<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aboutmedia.at - der Medienblog &#187; Tupalo.com</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutmedia.at/tag/tupalo-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutmedia.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Größte Online-Vermarktungsgemeinschaft Österreichs!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Goerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[1000ps.at]]></category>
		<category><![CDATA[AboutMedia]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutmedia.at/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Die ÖWA hat letzte Woche die aktuellen Februar-Zahlen veröffentlicht. Die HEROLD-Vermarktungsgemeinschaft war dabei mit 3.370.836 UC die reichweitenstärkste VG Österreichs. Insgesamt hatten wir auf den von uns vermarkteten Seiten im Februar 9.288.749 Visits sowie 63.883.130 PageImpressions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="OEWA.at" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">ÖWA</a> hat letzte Woche die aktuellen <a title="ÖWA Statistik Februar 2010" href="http://www.oewa.at/index.php?id=14430&amp;sort=DESC&amp;by=uc" target="_blank">Februar</a>-Zahlen veröffentlicht. Die <a title="HEROLD Vermarktungsgemeinschaft" href="http://www.aboutmedia.at/werbetraeger/" target="_blank">HEROLD-Vermarktungsgemeinschaft</a> war dabei mit 3.370.836 UC die reichweitenstärkste VG Österreichs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.aboutmedia.at/wp-content/uploads/2010/03/OEWA_VG_Feb2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1180  aligncenter" title="AboutMedia ist die reichweitenstärkste Vermarktungsgemeinschaft Österreichs, Quelle: ÖWA, Februar 2010" src="http://blog.aboutmedia.at/wp-content/uploads/2010/03/OEWA_VG_Feb2010-300x142.jpg" alt="AboutMedia ist die reichweitenstärkste Vermarktungsgemeinschaft Österreichs, Quelle ÖWA Februar 2010" width="300" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Insgesamt hatten wir auf den von uns vermarkteten Seiten im Februar 9.288.749 Visits sowie 63.883.130 PageImpressions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herold hat größtes Vermarktungsnetzwerk</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/10/herold-hat-grostes-vermarktungsnetzwerk/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/10/herold-hat-grostes-vermarktungsnetzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[1000ps.at]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[herold.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[love.at]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Das größte Vermarktungsnetzwerk Österreichs, bestehend aus „Herold.at, Love.at, 1000ps.at und Reise-Hero.at“, hatte im September die meisten Zugriffe aller österreichischen Vermarktungsgemeinschaften in der ÖWA und bietet damit werbenden Firmen die perfekte Plattform um sich oder ihre Produkte zu präsentieren. Im gesamten Netzwerk bedeutet das bereits 2.391. 674 Unique Clients, die bei 6.875.176 Visits insgesamt 48.513.500 PageImpressions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das größte Vermarktungsnetzwerk Österreichs, bestehend aus „<a href="http://www.herold.at" target="_blank">Herold.at</a>, <a href="http://www.love.at" target="_blank">Love.at</a>, <a href="http://www.1000ps.at" target="_blank">1000ps.at</a> und <a href="http://www.reise-hero.at" target="_blank">Reise-Hero.at</a>“, hatte im September die meisten Zugriffe aller österreichischen Vermarktungsgemeinschaften in der ÖWA und bietet damit werbenden Firmen die perfekte Plattform um sich oder ihre Produkte zu präsentieren.</p>
<p style="text-align: left;">Im gesamten Netzwerk bedeutet das bereits 2.391. 674 Unique Clients, die bei 6.875.176 Visits insgesamt 48.513.500 PageImpressions erzeugen.</p>
<p>Zusätzlich im <a href="http://media.herold.at/werbetraeger/" target="_blank">Herold-Netzwerk</a>:</p>
<p><a href="http://tupalo.com/de/" target="_blank">Tupalo</a> hat bereits 565.579 Unique Clients und <a href="http://www.herold.mobi" target="_blank">Herold.mobi</a> verwenden bereits 60.000 Personen im Monat auf ihrem Handy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/10/herold-hat-grostes-vermarktungsnetzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

