<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aboutmedia.at - der Medienblog &#187; ÖWA</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutmedia.at/tag/owa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutmedia.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sensationelle Zugriffe auf unser Netzwerk im März!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2010/04/sensationelle-zugriffe-auf-unser-netzwerk-im-marz/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2010/04/sensationelle-zugriffe-auf-unser-netzwerk-im-marz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[AboutMedia]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutmedia.at/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[AboutMedia ist Vermarkter der größten Vermarktungsgemeinschaft Österreichs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>März 2010 &#8211; <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> </strong><strong> über 7,2 Mio. Visits², <a title="http://tupalo.com/de/" href="http://tupalo.com/de/" target="_blank">Tupalo.com</a></strong><strong> knapp 1,5 Mio. UniqueClients², <a title="http://www.herold.mobi/" href="http://www.herold.mobi/" target="_blank">HEROLD.mobi</a></strong><strong> über 160.000 UniqueClients³ &#8211; Das macht <a title="http://www.aboutmedia.at/" href="http://www.aboutmedia.at/" target="_blank">AboutMedia</a></strong><strong> wieder einmal zum Vermarkter der größten Vermarktungsgemeinschaft Österreichs!</strong></p>
<p>Die Zahlen der einzelnen Medien im Detail:</p>
<div><a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a>²</div>
<div>2.628.991 UniqueClients</div>
<div>7.462.115 Visits</div>
<div>52.209.630 PageImpressions</div>
<p></p>
<div>
<div><a title="http://tupalo.com/de/" href="http://tupalo.com/de/" target="_blank">Tupalo.com</a>²</div>
<div>1.476.649 UniqueClients</div>
<div>1.916.169 Visits</div>
<div>3.613.985 PageImpressions</div>
</div>
<p></p>
<div><a title="http://www.herold.mobi/" href="http://www.herold.mobi/" target="_blank">HEROLD.mobi</a>³</div>
<div>160.934 UniqueClients</div>
<div>238.742 Visits</div>
<div>737.441 PageImpressions</div>
<p></p>
<div>
</p>
<div><a title="http://www.love.at/" href="http://www.love.at/" target="_blank">love.at</a>²</div>
<div>115.507 UniqueClients</div>
<div>430.080 Visits</div>
<div>7.185.534 PageImpressions</div>
</div>
<p></p>
<div>
<div><a title="http://www.1000ps.at/" href="http://www.1000ps.at/" target="_blank">1000ps.at</a>²</div>
<div>311.423 UniqueClients</div>
<div>859.143 Visits</div>
<div>11.375.972 PageImpressions</div>
<p><br/></p>
<div>² Quelle: ÖWA</div>
<div>³ Quelle: Eigenmessung</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2010/04/sensationelle-zugriffe-auf-unser-netzwerk-im-marz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Online-Vermarktungsgemeinschaft Österreichs!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Goerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[1000ps.at]]></category>
		<category><![CDATA[AboutMedia]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo.com]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[VG]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aboutmedia.at/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Die ÖWA hat letzte Woche die aktuellen Februar-Zahlen veröffentlicht. Die HEROLD-Vermarktungsgemeinschaft war dabei mit 3.370.836 UC die reichweitenstärkste VG Österreichs. Insgesamt hatten wir auf den von uns vermarkteten Seiten im Februar 9.288.749 Visits sowie 63.883.130 PageImpressions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="OEWA.at" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">ÖWA</a> hat letzte Woche die aktuellen <a title="ÖWA Statistik Februar 2010" href="http://www.oewa.at/index.php?id=14430&amp;sort=DESC&amp;by=uc" target="_blank">Februar</a>-Zahlen veröffentlicht. Die <a title="HEROLD Vermarktungsgemeinschaft" href="http://www.aboutmedia.at/werbetraeger/" target="_blank">HEROLD-Vermarktungsgemeinschaft</a> war dabei mit 3.370.836 UC die reichweitenstärkste VG Österreichs.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.aboutmedia.at/wp-content/uploads/2010/03/OEWA_VG_Feb2010.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-1180  aligncenter" title="AboutMedia ist die reichweitenstärkste Vermarktungsgemeinschaft Österreichs, Quelle: ÖWA, Februar 2010" src="http://blog.aboutmedia.at/wp-content/uploads/2010/03/OEWA_VG_Feb2010-300x142.jpg" alt="AboutMedia ist die reichweitenstärkste Vermarktungsgemeinschaft Österreichs, Quelle ÖWA Februar 2010" width="300" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Insgesamt hatten wir auf den von uns vermarkteten Seiten im Februar 9.288.749 Visits sowie 63.883.130 PageImpressions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2010/03/aboutmedia-ist-die-groste-online-vermarktungsgemeinschaft-osterreichs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tupalo.com &#8211; Fantastische Zugriffszahlen</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Page Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[   Seit der Beteiligung der HEROLD Business Data GmbH an Tupalo.com, dem führenden österreichischen Unternehmen, wenn es um das Bewerten von Bars, Cafés usw. geht, ist die Anzahl der Unique Visitor enorm gestiegen. Aktuell zählt Google Analytics 779.738 Unique Visitors, bei 846.983 Visits werden dabei 1.570.377 Page Impressions erzeugt. Auf Österreich entfallen davon im Oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> Seit der Beteiligung der <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD Business Data GmbH</a> an <a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank">Tupalo.com</a>, dem führenden österreichischen Unternehmen, wenn es um das Bewerten von Bars, Cafés usw. geht, ist die Anzahl der Unique Visitor enorm gestiegen.</p>
<p><a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="Tupaloinklein" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/11/Tupaloinklein.jpg" alt="Tupaloinklein" width="427" height="229" /></a></p>
<p>Aktuell zählt Google Analytics 779.738 Unique Visitors, bei 846.983 Visits werden dabei 1.570.377 Page Impressions erzeugt. Auf Österreich entfallen davon im Oktober bereits 257.985 Visits.</p>
<p>Die <a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">ÖWA</a> Zählpixel wurden auf <a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank">Tupalo.com</a> bereits integriert. Ab Jänner 2010 werden somit die <a title="http://media.herold.at/mediadaten/tupalocom/" href="http://media.herold.at/mediadaten/tupalocom/" target="_blank">Tupalo-Zugriffszahlen</a> auch von der <a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">Österreichischen Webanalyse </a>veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktion! Alle Classic Ads um nur 5€ TKP!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/weihnachtsaktion-alle-classic-ads-um-nur-5e-tkp/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/weihnachtsaktion-alle-classic-ads-um-nur-5e-tkp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[1000ps.at]]></category>
		<category><![CDATA[Classic Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Herold Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[love.at]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reise-HERO.at]]></category>
		<category><![CDATA[TKP]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Buchen Sie jetzt eine Kampagne im reichweitenstärksten Netzwerk Österreichs und profitieren Sie von über 2,7 Mio. Unique Visitors! Alle im November und Dezember gebuchten Kampagnen mit Classic Ads, welche bis spätestens 31.12.2009 laufen, bekommen Sie um nur 5€ TKP!* *Ab einem Mindestbudget von € 5.000,- nach Abzug aller Rabatte und Provisionen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buchen Sie jetzt eine Kampagne im reichweitenstärksten <a title="http://media.herold.at/werbetraeger/" href="http://media.herold.at/werbetraeger/" target="_blank">Netzwerk</a> Österreichs und profitieren Sie von über <a title="http://www.oewa.at/index.php?id=13724" href="http://www.oewa.at/index.php?id=13724" target="_blank">2,7 Mio.</a> Unique Visitors!</p>
<p>Alle im November und Dezember gebuchten Kampagnen mit Classic Ads, welche bis spätestens 31.12.2009 laufen, bekommen Sie um nur 5€ TKP!*</p>
<div id="attachment_720" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/11/HEROLDnetwork_216x288_0mm_medianet1.pdf"><img class="size-full wp-image-720    " title="Weihnachtsaktion" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/11/Weihnachtsa09.gif" alt="Weihnachtsa09" width="500" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">HEROLD Weihnachtsaktion (Link zu PDF 0,3 MB)</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">*Ab einem Mindestbudget von € 5.000,- nach Abzug aller Rabatte und Provisionen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/weihnachtsaktion-alle-classic-ads-um-nur-5e-tkp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEROLD.at Spitzenreiter bei Einzelangeboten</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[herold]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse der ÖWA Plus 2009-II weisen für HEROLD.at über 1,6 Mio. Unique User und eine monatliche Reichweite von 31,4% aus. Im Reichweitenranking hat HEROLD.at damit bei den Einzelangeboten den 1. Platz erobert und krone.at (0,8 Millionen bzw. 16,5%) und derStandard.at (0,8 Millionen bzw. 15,0%) eindrucksvoll hinter sich gelassen. Bei den Detailanalysen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="logoschrift" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/10/logoschrift.gif" alt="logoschrift" width="124" height="37" /></a>Die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse der <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=35" href="http://www.öwa.at/index.php?id=35" target="_blank">ÖWA Plus 2009-II</a> weisen für <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> über <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=35" href="http://www.öwa.at/index.php?id=35" target="_blank">1,6 Mio. Unique User</a> und eine monatliche Reichweite von 31,4% aus. Im Reichweitenranking hat <a title="http://www.herold.at" href="http://www.herold.at" target="_blank">HEROLD.at</a> damit bei den Einzelangeboten den 1. Platz erobert und krone.at (0,8 Millionen bzw. 16,5%) und derStandard.at (0,8 Millionen bzw. 15,0%) eindrucksvoll hinter sich gelassen.</p>
<p>Bei den Detailanalysen zeigt sich, dass <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> mit 47% besonders viele User in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen hat und überdurchschnittlich stark von Frauen (55%) genutzt wird.</p>
<p>Bemerkenswert sind darüber hinaus die Anteile an berufstätigen Usern (67%) sowie an Personen mit Matura bzw. Hochschulausbildung (35%). Die Studie bestätigt auch, dass <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a>-User zu den besser Verdienenden gehören. Rund 20% verfügen über ein Haushaltseinkommen von 3.500,- € und mehr.</p>
<p>Bei den für September veröffentlichten Nutzungszahlen der Österreichischen Webanalyse (<a title="http://www.öwa.at/index.php?id=2" href="http://www.öwa.at/index.php?id=2" target="_blank">ÖWA Einzelangebote September 2009</a>) konnte <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> mit <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=13168" href="http://www.öwa.at/index.php?id=13168" target="_blank">2,4 Millionen Unique Clients</a> die Mitbewerber ebenfalls eindrucksvoll auf die Plätze verweisen. Das entspricht einem Zuwachs von 39% gegenüber dem September des Vorjahres.</p>
<p>Auch bei den Besuchen konnte das beliebte Portal für die Suche nach <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">Unternehmen</a>, Produkten, Marken und Dienstleistungen sowie <a title="http://www.herold.at/telefonbuch/" href="http://www.herold.at/telefonbuch/" target="_blank">Rufnummern und Adressen</a> beachtlich zulegen und mit 6,9 Mio. Visits im Vergleich zum September 2008 eine Steigerung um 23% erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEROLD.at wieder Nummer 1 bei ÖWA+</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Philipp Wondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[  HEROLD.at ist, mit einer Reichweite von 25,7%, die meistbesuchte Internetseite in Österreich.   Rund 1.300.000 Unique User nutzen Monat für Monat die Services von HEROLD.  Bei den berufstätigen Usern konnte HEROLD seine Vormachtstellung weiter ausbauen &#8211; mit 933.900 Unique Usern pro Monat. Über 163.000 Unique User mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss ist ebenfalls der Spitzenwert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><strong>HEROLD.at ist, mit einer Reichweite von 25,7%, die meistbesuchte Internetseite in Österreich.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 485px"><img class="size-full wp-image-239" title="ÖWA Plus 2008 Q4" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/oewa_plus_08q4.jpg" alt="ÖWA+ 2008 Q4" width="475" height="228" /><p class="wp-caption-text">Top 10 Einzelangebote der ÖWA Plus 2008 Q4</p></div>
</div>
<p> </p>
<p>Rund 1.300.000 Unique User nutzen Monat für Monat die Services von HEROLD.</p>
<p> Bei den berufstätigen Usern konnte HEROLD seine Vormachtstellung weiter ausbauen &#8211; mit 933.900 Unique Usern pro Monat.</p>
<p>Über 163.000 Unique User mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss ist ebenfalls der Spitzenwert bei den Einzelangeboten.</p>
<p> Auch bei den Dachangeboten ist das HEROLD Netzwerk &#8211; mit Platz 3 &#8211; top platziert.</p>
<dl id="attachment_246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 144px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.oewa.at/index.php?id=35"><img class="size-full wp-image-246  " title="ÖWA Plus" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/oewa-plus-logo.jpg" alt="ÖWA Plus" width="134" height="50" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">ÖWA Plus</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum in allen Bereichen!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem erfolgreichen Dezember kann sich das ganze Portfolio über ein mehr als gesundes Wachstum im Jänner 2009 freuen. Herold.at kratzt mit 1.953.258 UC als größtes Einzelangebot in der ÖWA erstmals an der 2.000.000 Unique Client Grenze.  Auch Love.at at freut sich erstmals seit einem Listing in der ÖWA über mehr als 100.000 UC. Darüber hinaus können auch 1000ps.at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem erfolgreichen Dezember kann sich das ganze Portfolio über ein mehr als gesundes Wachstum im Jänner 2009 freuen.</strong></p>
<p><em>Herold.at</em> kratzt mit <em>1.953.258 UC</em> als größtes Einzelangebot in der ÖWA erstmals an der 2.000.000 Unique Client Grenze.  Auch <em>Love.at</em> at freut sich<br />
erstmals seit einem Listing in der ÖWA über <em>mehr als 100.000 UC</em>. Darüber hinaus können auch <em>1000ps.at</em> und <em>Reise-Hero.at</em> positiv bilanzieren.</p>
<p>Das sind in Summe <em>2.178.011 UC</em> in der <em>Vermarktungsgemeinschaft</em>.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption alignnone" style="width: 300px"> <img class="size-full wp-image-77" title="ÖWA" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg" alt="ÖWA" width="290" height="44" /><p class="wp-caption-text">ÖWA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr als 2.000.000 Nutzer</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/01/mehr-als-2000000-nutzer/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/01/mehr-als-2000000-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr beginnt mit Rekord-Werten für das Herold.at Netzwerk. 2.066.445 Unique Clients generieren bei 6.092.986 Visits 59.427.836 Page Impressions im Herold.at Netzwerk. Ein saisonaler Einbruch von 1000ps.at wird durch ein Rekordmonat von Love.at mehr als kompensiert. Wir freuen uns auf ein reichweitenstarkes 2009 mit unseren Kunden und Netzwerk-Partnern!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Jahr beginnt mit<strong> Rekord-Werten für das Herold.at Netzwerk</strong>.</p>
<p><strong>2.066.445 Unique Clients</strong> generieren bei 6.092.986 Visits 59.427.836 Page Impressions im Herold.at Netzwerk. Ein saisonaler Einbruch von <a title="http://www.1000ps.at/" href="http://www.1000ps.at/" target="_blank">1000ps.at </a>wird durch ein Rekordmonat von <a title="http://www.love.at" href="http://www.love.at" target="_blank">Love.at</a> mehr als kompensiert. Wir freuen uns auf ein reichweitenstarkes 2009 mit unseren Kunden und Netzwerk-Partnern!</p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption alignnone" style="width: 300px"><a href="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg"><img class="size-full wp-image-77" title="ÖWA" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg" alt="ÖWA" width="290" height="44" /></a><p class="wp-caption-text">ÖWA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/01/mehr-als-2000000-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

