<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aboutmedia.at - der Medienblog &#187; Statistiken</title>
	<atom:link href="http://blog.aboutmedia.at/category/statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aboutmedia.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 15:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tupalo.com &#8211; Fantastische Zugriffszahlen</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Page Impressions]]></category>
		<category><![CDATA[Tupalo]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Unique Visitors]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Visits]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[   Seit der Beteiligung der HEROLD Business Data GmbH an Tupalo.com, dem führenden österreichischen Unternehmen, wenn es um das Bewerten von Bars, Cafés usw. geht, ist die Anzahl der Unique Visitor enorm gestiegen. Aktuell zählt Google Analytics 779.738 Unique Visitors, bei 846.983 Visits werden dabei 1.570.377 Page Impressions erzeugt. Auf Österreich entfallen davon im Oktober [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> Seit der Beteiligung der <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD Business Data GmbH</a> an <a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank">Tupalo.com</a>, dem führenden österreichischen Unternehmen, wenn es um das Bewerten von Bars, Cafés usw. geht, ist die Anzahl der Unique Visitor enorm gestiegen.</p>
<p><a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="Tupaloinklein" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/11/Tupaloinklein.jpg" alt="Tupaloinklein" width="427" height="229" /></a></p>
<p>Aktuell zählt Google Analytics 779.738 Unique Visitors, bei 846.983 Visits werden dabei 1.570.377 Page Impressions erzeugt. Auf Österreich entfallen davon im Oktober bereits 257.985 Visits.</p>
<p>Die <a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">ÖWA</a> Zählpixel wurden auf <a title="http://tupalo.com/de" href="http://tupalo.com/de" target="_blank">Tupalo.com</a> bereits integriert. Ab Jänner 2010 werden somit die <a title="http://media.herold.at/mediadaten/tupalocom/" href="http://media.herold.at/mediadaten/tupalocom/" target="_blank">Tupalo-Zugriffszahlen</a> auch von der <a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank">Österreichischen Webanalyse </a>veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/tupalo-com-fantastische-zugriffszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEROLD.at Spitzenreiter bei Einzelangeboten</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Mitterer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[herold]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenreiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse der ÖWA Plus 2009-II weisen für HEROLD.at über 1,6 Mio. Unique User und eine monatliche Reichweite von 31,4% aus. Im Reichweitenranking hat HEROLD.at damit bei den Einzelangeboten den 1. Platz erobert und krone.at (0,8 Millionen bzw. 16,5%) und derStandard.at (0,8 Millionen bzw. 15,0%) eindrucksvoll hinter sich gelassen. Bei den Detailanalysen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="http://www.oewa.at/" href="http://www.oewa.at/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-702" title="logoschrift" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/10/logoschrift.gif" alt="logoschrift" width="124" height="37" /></a>Die vor kurzem veröffentlichten Ergebnisse der <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=35" href="http://www.öwa.at/index.php?id=35" target="_blank">ÖWA Plus 2009-II</a> weisen für <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> über <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=35" href="http://www.öwa.at/index.php?id=35" target="_blank">1,6 Mio. Unique User</a> und eine monatliche Reichweite von 31,4% aus. Im Reichweitenranking hat <a title="http://www.herold.at" href="http://www.herold.at" target="_blank">HEROLD.at</a> damit bei den Einzelangeboten den 1. Platz erobert und krone.at (0,8 Millionen bzw. 16,5%) und derStandard.at (0,8 Millionen bzw. 15,0%) eindrucksvoll hinter sich gelassen.</p>
<p>Bei den Detailanalysen zeigt sich, dass <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> mit 47% besonders viele User in der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen hat und überdurchschnittlich stark von Frauen (55%) genutzt wird.</p>
<p>Bemerkenswert sind darüber hinaus die Anteile an berufstätigen Usern (67%) sowie an Personen mit Matura bzw. Hochschulausbildung (35%). Die Studie bestätigt auch, dass <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a>-User zu den besser Verdienenden gehören. Rund 20% verfügen über ein Haushaltseinkommen von 3.500,- € und mehr.</p>
<p>Bei den für September veröffentlichten Nutzungszahlen der Österreichischen Webanalyse (<a title="http://www.öwa.at/index.php?id=2" href="http://www.öwa.at/index.php?id=2" target="_blank">ÖWA Einzelangebote September 2009</a>) konnte <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">HEROLD.at</a> mit <a title="http://www.öwa.at/index.php?id=13168" href="http://www.öwa.at/index.php?id=13168" target="_blank">2,4 Millionen Unique Clients</a> die Mitbewerber ebenfalls eindrucksvoll auf die Plätze verweisen. Das entspricht einem Zuwachs von 39% gegenüber dem September des Vorjahres.</p>
<p>Auch bei den Besuchen konnte das beliebte Portal für die Suche nach <a title="http://www.herold.at/" href="http://www.herold.at/" target="_blank">Unternehmen</a>, Produkten, Marken und Dienstleistungen sowie <a title="http://www.herold.at/telefonbuch/" href="http://www.herold.at/telefonbuch/" target="_blank">Rufnummern und Adressen</a> beachtlich zulegen und mit 6,9 Mio. Visits im Vergleich zum September 2008 eine Steigerung um 23% erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/11/herold-at-spitzenreiter-bei-einzelangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzugriffe für HEROLD.at</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/04/rekordzugriffe-fur-heroldat/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/04/rekordzugriffe-fur-heroldat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Philipp Wondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Bei der aktuellen Messung der ÖWA verzeichnet HEROLD.at einen neuen Rekordwert mit 2,2 Millionen Unique Clients. Das bedeutet einen Zuwachs von 34,5% im Vergleich zum März des Vorjahres und eine klare Positionierung als stärkstes Einzelangebot in der ÖWA. Die Zahlen im Detail: 2.182.964 Unique Clients erzeugen bei 6.634.350 Visits 54.701.690 Page Impressions. Auch das HEROLD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bei der aktuellen Messung der <a title="ÖWA" href="http://www.oewa.at" target="_blank">ÖWA</a> verzeichnet <a title="HEROLD.at" href="http://www.HEROLD.at" target="_blank">HEROLD.at</a> einen neuen Rekordwert mit 2,2 Millionen Unique Clients.</strong></p>
<p>Das bedeutet einen Zuwachs von 34,5% im Vergleich zum März des Vorjahres und eine klare Positionierung als stärkstes Einzelangebot in der <a title="ÖWA" href="http://www.oewa.at" target="_blank">ÖWA</a>.</p>
<p>Die Zahlen im Detail: 2.182.964 Unique Clients erzeugen bei 6.634.350 Visits 54.701.690 Page Impressions.</p>
<p>Auch das HEROLD Netzwerk erzielte mit rund 2.500.000 Unique Clients einen neuen Rekordwert.</p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-77" title="ÖWA" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg" alt="ÖWA" width="290" height="44" /><p class="wp-caption-text">ÖWA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/04/rekordzugriffe-fur-heroldat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasante Steigerung der Zugriffe auf HEROLD.mobi</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/rasante-steigerung-der-zugriffe-auf-heroldmobi/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/rasante-steigerung-der-zugriffe-auf-heroldmobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Philipp Wondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[herold.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[  Die Zugriffe auf HEROLD.mobi steigen unaufhaltsam weiter. Im Februar 2009 erzeugten 44.000 Unique Clients bei über 140.000 Visits knapp 450.000 Page Impressions. (Quelle: Unwire 02/2009) Im Vergleich zum Februar des Vorjahres bedeutet das eine Steigerung um 800 Prozent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p>Die Zugriffe auf <a title="HEROLD.mobi" href="http://www.HEROLD.mobi" target="_blank">HEROLD.mobi</a> steigen unaufhaltsam weiter.</p>
<p>Im Februar 2009 erzeugten 44.000 Unique Clients bei über 140.000 Visits knapp 450.000 Page Impressions.<br />
(Quelle: <a title="Unwire" href="http://www.unwire.com/">Unwire</a> 02/2009)</p>
<div id="attachment_267" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/usage_heroldmobi_feb_2008_vs_2009.jpg"><img class="size-full wp-image-267" title="Usage HEROLD.mobi - Februar 2008 vs. 2009" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/usage_heroldmobi_feb_2008_vs_2009_small.jpg" alt="Usage HEROLD.mobi - Februar 2008 vs. 2009" width="600" height="373" /></a><p class="wp-caption-text">Vergleich der Zugriffe Februar 2008 zu 2009</p></div>
<p>Im Vergleich zum Februar des Vorjahres bedeutet das eine Steigerung um 800 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/rasante-steigerung-der-zugriffe-auf-heroldmobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HEROLD.at wieder Nummer 1 bei ÖWA+</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Philipp Wondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[HEROLD.at]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[  HEROLD.at ist, mit einer Reichweite von 25,7%, die meistbesuchte Internetseite in Österreich.   Rund 1.300.000 Unique User nutzen Monat für Monat die Services von HEROLD.  Bei den berufstätigen Usern konnte HEROLD seine Vormachtstellung weiter ausbauen &#8211; mit 933.900 Unique Usern pro Monat. Über 163.000 Unique User mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss ist ebenfalls der Spitzenwert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><strong>HEROLD.at ist, mit einer Reichweite von 25,7%, die meistbesuchte Internetseite in Österreich.</strong></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<div id="attachment_239" class="wp-caption aligncenter" style="width: 485px"><img class="size-full wp-image-239" title="ÖWA Plus 2008 Q4" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/oewa_plus_08q4.jpg" alt="ÖWA+ 2008 Q4" width="475" height="228" /><p class="wp-caption-text">Top 10 Einzelangebote der ÖWA Plus 2008 Q4</p></div>
</div>
<p> </p>
<p>Rund 1.300.000 Unique User nutzen Monat für Monat die Services von HEROLD.</p>
<p> Bei den berufstätigen Usern konnte HEROLD seine Vormachtstellung weiter ausbauen &#8211; mit 933.900 Unique Usern pro Monat.</p>
<p>Über 163.000 Unique User mit Hochschul- bzw. Universitätsabschluss ist ebenfalls der Spitzenwert bei den Einzelangeboten.</p>
<p> Auch bei den Dachangeboten ist das HEROLD Netzwerk &#8211; mit Platz 3 &#8211; top platziert.</p>
<dl id="attachment_246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 144px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.oewa.at/index.php?id=35"><img class="size-full wp-image-246  " title="ÖWA Plus" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/03/oewa-plus-logo.jpg" alt="ÖWA Plus" width="134" height="50" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">ÖWA Plus</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/heroldat-wieder-nummer-1-bei-owa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Entwicklung bei Zugriffen</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/positive-entwicklung-bei-zugriffen/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/positive-entwicklung-bei-zugriffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Goerz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Februar setzt sich der positive Trend der steigenden Zugriffe im HEROLD-Netzwerk fort. Auf HEROLD.at rückt die 2.000.000 UC-Grenze unaufhaltsam näher, und auch auf Love.at sowie 1000ps.at zeigt der Pfeil deutlich nach oben. Im gesamten Netzwerk bedeutet das bereits 2.332.680 UC, die bei 6.832.336 VI insgesamt 66.409.505 PI erzeugen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch im Februar setzt sich der positive Trend der steigenden Zugriffe im HEROLD-Netzwerk fort.</strong></p>
<p>Auf <strong>HEROLD.at</strong> rückt die 2.000.000 UC-Grenze unaufhaltsam näher, und auch auf <strong>Love.at</strong> sowie <strong>1000ps.at</strong> zeigt der Pfeil deutlich nach oben.</p>
<p>Im gesamten Netzwerk bedeutet das bereits 2.332.680 UC, die bei 6.832.336 VI insgesamt 66.409.505 PI erzeugen.</p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption aligncenter" style="width: 300px"><img class="size-full wp-image-77" title="ÖWA" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg" alt="ÖWA" width="290" height="44" /><p class="wp-caption-text">ÖWA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/03/positive-entwicklung-bei-zugriffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum in allen Bereichen!</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[ÖWA]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem erfolgreichen Dezember kann sich das ganze Portfolio über ein mehr als gesundes Wachstum im Jänner 2009 freuen. Herold.at kratzt mit 1.953.258 UC als größtes Einzelangebot in der ÖWA erstmals an der 2.000.000 Unique Client Grenze.  Auch Love.at at freut sich erstmals seit einem Listing in der ÖWA über mehr als 100.000 UC. Darüber hinaus können auch 1000ps.at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach einem erfolgreichen Dezember kann sich das ganze Portfolio über ein mehr als gesundes Wachstum im Jänner 2009 freuen.</strong></p>
<p><em>Herold.at</em> kratzt mit <em>1.953.258 UC</em> als größtes Einzelangebot in der ÖWA erstmals an der 2.000.000 Unique Client Grenze.  Auch <em>Love.at</em> at freut sich<br />
erstmals seit einem Listing in der ÖWA über <em>mehr als 100.000 UC</em>. Darüber hinaus können auch <em>1000ps.at</em> und <em>Reise-Hero.at</em> positiv bilanzieren.</p>
<p>Das sind in Summe <em>2.178.011 UC</em> in der <em>Vermarktungsgemeinschaft</em>.</p>
<p> </p>
<div id="attachment_77" class="wp-caption alignnone" style="width: 300px"> <img class="size-full wp-image-77" title="ÖWA" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2009/01/oewa.jpg" alt="ÖWA" width="290" height="44" /><p class="wp-caption-text">ÖWA</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2009/02/wachstum-in-allen-bereichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzugriffe und Kampagne auf HEROLD.mobi</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2008/12/rekordzugriffe-und-kampagnen-auf-heroldmobi/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2008/12/rekordzugriffe-und-kampagnen-auf-heroldmobi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Philipp Wondra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[herold.mobi]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Seit rund einem halben Jahr gibt es den HEROLD auch am Handy. Über HEROLD.mobi kann man von allen internetfähigen Handys immer und überall auf die 4 Mio. österreichischen Telefonnummern inklusive der Daten von 340.000 heimischen Firmen zugreifen. Von Juni bis September haben sich die Unique Clients, Visits und Page Impressions auf HEROLD.mobi verdreifacht. Im November [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Seit rund einem halben Jahr gibt es den <a title="HEROLD" href="http://www.herold.at" target="_blank">HEROLD</a> auch am Handy.</strong><br />
<strong>Über <a title="HEROLD.mobi" href="http://www.herold.mobi" target="_blank">HEROLD.mobi</a> kann man von allen internetfähigen Handys immer und überall auf die 4 Mio. österreichischen Telefonnummern inklusive der Daten von 340.000 heimischen Firmen zugreifen.</strong></p>
<p>Von Juni bis September haben sich die Unique Clients, Visits und Page Impressions auf <a title="HEROLD.mobi" href="http://www.herold.mobi" target="_blank">HEROLD.mobi</a> verdreifacht.<br />
Im November geht es weiter bergauf: es wurden 142.960 Visits und 400.368 Page Impressions von 39.800 Uniqe Clients verzeichnet, was einer neuerlichen Steigerung von bis zu 28 % im Vergleich zu Oktober entspricht. (Quelle: <a title="Unwire" href="http://www.unwire.com/" target="_blank">Unwire</a> 11/2008)</p>
<p> </p>
<div id="attachment_57" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2008/12/2008-12-15-blog-heroldmobi.jpg"><img class="size-medium wp-image-57 " title="2008-12-15-blog-heroldmobi" src="http://blog.media.herold.at/wp-content/uploads/2008/12/2008-12-15-blog-heroldmobi.jpg" alt="Zugriffsstatistik HEROLD.mobi" width="600" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Zugriffsstatistik HEROLD.mobi</p></div>
<p> </p>
<p>Aufgrund der rasanten Zuwächse bei den Zugriffen hat sich Nokia schon vor der Anbindung an den Adserver dafür entschieden, <a title="HEROLD.mobi" href="http://www.herold.mobi" target="_blank">HEROLD.mobi</a> als Werbeplattform zu nützen. Mit einer ROS-Kampagne nutzt der Anbieter mobiler Endgeräte die gesamte Reichweite des mobilen Portals und ist auf allen verfügbaren Bannerplätzen vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2008/12/rekordzugriffe-und-kampagnen-auf-heroldmobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordzugriffe im September</title>
		<link>http://blog.aboutmedia.at/2008/10/rekordzugriffe-im-september/</link>
		<comments>http://blog.aboutmedia.at/2008/10/rekordzugriffe-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen Schmidt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Zugriffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media.herold.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[herold.at darf sich im September 2008 über Rekordzugriffe freuen. Die ÖWA bestätigt 1.721.534 Unique Clients welche bei 5.584.790 Visits über 50 Millionen Page Impressions generieren. Darüber hinaus wird Herold erstmals als Vermarktungsgemeinschaft mit 1000ps.at und Love.at ausgewiesen. 1.957.052 Unique Clients machen das Netzwerk auf anhieb zum 2.größten, direkt hinter Tripple, in der ÖWA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>herold.at darf sich im September 2008 über Rekordzugriffe freuen.</p>
<p>Die <a title="ÖWA" href="http://www.oewa.at/index.php?id=2" target="_blank">ÖWA</a> bestätigt 1.721.534 Unique Clients welche bei 5.584.790 Visits über 50 Millionen Page Impressions generieren.</p>
<p>Darüber hinaus wird Herold erstmals als Vermarktungsgemeinschaft mit 1000ps.at und Love.at ausgewiesen. 1.957.052 Unique Clients machen das Netzwerk auf anhieb zum 2.größten, direkt hinter Tripple, in der ÖWA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aboutmedia.at/2008/10/rekordzugriffe-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

